2017 Bomber Player Awards
| Associated Press 4A All-State Football Team | ||
|---|---|---|
| Player | Team | Position |
| Cade Jensen | First Team | Quarterback |
| Jacobe Lee | First Team | Defensive Line |
| Adam Weissenfels | First Team | Defensive Back |
| Honorable Mention | All-Purpose | |
| 4A Player of the Year | Defensive Back | |
| Mid-Columbia Conference All-Conference Football Team | ||
| Player | Team | Position |
| Ben Dezember | First Team | Offensive Line |
| Conner Faucheux | First Team | Tight End |
| Cade Jensen | First Team | Quarterback |
| Jacobe Lee | First Team | Defensive Line |
| Josh Mendoza | First Team | Linebacker |
| First Team | Wide Receiver | |
| Casey Perryman | First Team | Linebacker |
| Ryan Piper | First Team | Defensive Back |
| Jacob Stanfield | First Team | Defensive Line |
| Adam Weissenfels | First Team | Defensive Back |
| First Team | Wide Receiver | |
| Sammy Cervantes | Second Team | Wide Receiver |
| Aric Davison | Second Team | Defensive Line |
| Ryan Kriskovich | Second Team | Defensive Back |
| Parker McCary | Second Team | Running Back |
| Adam Weissenfels | Second Team | Kicker |
| Cade Jensen | Offensive Player of the Year | Quarterback |
| Adam Weissenfels | Defensive Player of the Year | Defensive Back |
| Jacobe Lee | Lineman of the Year | Offensive Line |
| Seattle Times All-State Football Team | ||
| Player | Team | Position |
| Adam Weissenfels | First Team | Defensive Back |
| USA Today All-USA Washington Football Team | ||
| Player | Team | Position |
| First Team | Defensive Back | |
| Jacobe Lee | Second Team | Defensive Line |
- 2017 Notes & Highlights
- 2017 marks the first meeting between the Richland Bombers and Bellevue Wolverines.
- Mid-Columbia Conference Champions for the third straight year.
- Adam Weissenfels blocked an extra point to ice the game against the Chiawana Riverhawks, duplicating his feat in overtime against the Kamiakin Braves in 2016.
- First three-game winning streak in the Chiawana/Richland series.
- The Bombers perfect record in Mid-Columbia Conference play extended their conference winning streak to 22 games.
- Bombers appeared in the 4A State Championship game in back-to-back years for the first time in school history.
- 4A State Champions. First undefeated season (14-0) since 1914 (2-0). Third championship in Bomber history.
- Best three-year stretch (38-3) in Bomber history. Third place in 2015. Second place in 2016. First place in 2017.
- The Bomber Class of 2018 won the State 4A Football Championship, the State 4A Baseball Championship, and were in the semifinals of the State 4A Basketball Championship losing on a heartbreaking three pointer in overtime. All in all, the best athletic class in Richland Bomber history.